Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Mayo 2022
1 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 18.1°C |
Humedad media | 69% |
Rocío medio | 12.1°C |
Presión media | 1017.8 mb |
Velocidad media | 5.3 km/h |
Racha media | 7.9 km/h |
Dirección media | 79° (ENE) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 195.6 mm |
Precipitación diaria | 0.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 01 a las 00:00 |
Temperatura máxima | 23.4°C el 01 a las 10:26 |
Temperatura mínima | 12.2°C el 01 a las 05:26 |
Humedad máxima | 86% el 01 a las 00:00 |
Humedad mínima | 50% el 01 a las 15:33 |
Presión máxima | 1020.7 mb el 01 a las 00:02 |
Presión mínima | 1015.1 mb el 01 a las 18:35 |
Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 01 a las 11:49 |
Racha máxima | 27.8 km/h del 103°(ESE) el 01 a las 12:03 |
Heat index máximo | 25.1°C el 01 a las 10:26 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
2 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 17.5°C |
Humedad media | 78% |
Rocío medio | 13.4°C |
Presión media | 1012.6 mb |
Velocidad media | 8.8 km/h |
Racha media | 12.7 km/h |
Dirección media | 58° (ENE) |
Precipitación mensual | 1.5 mm |
Precipitación anual | 197.1 mm |
Precipitación diaria | 1.5 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.5 mm el 02 a las 23:01 |
Temperatura máxima | 21.5°C el 02 a las 12:09 |
Temperatura mínima | 14.6°C el 02 a las 23:49 |
Humedad máxima | 90% el 02 a las 06:16 |
Humedad mínima | 52% el 02 a las 11:18 |
Presión máxima | 1015.7 mb el 02 a las 00:06 |
Presión mínima | 1009.9 mb el 02 a las 17:41 |
Velocidad media máxima | 25.9 km/h el 02 a las 17:46 |
Racha máxima | 35.2 km/h del 077°(ENE) el 02 a las 17:45 |
Heat index máximo | 24.9°C el 02 a las 10:43 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
3 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 16.1°C |
Humedad media | 81% |
Rocío medio | 12.6°C |
Presión media | 1012.0 mb |
Velocidad media | 5.3 km/h |
Racha media | 8.3 km/h |
Dirección media | 126° (SE) |
Precipitación mensual | 1.8 mm |
Precipitación anual | 197.4 mm |
Precipitación diaria | 0.3 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.3 mm el 03 a las 04:14 |
Temperatura máxima | 21.6°C el 03 a las 11:36 |
Temperatura mínima | 11.1°C el 03 a las 05:14 |
Humedad máxima | 93% el 03 a las 06:23 |
Humedad mínima | 59% el 03 a las 11:49 |
Presión máxima | 1014.8 mb el 03 a las 23:45 |
Presión mínima | 1009.5 mb el 03 a las 02:36 |
Velocidad media máxima | 22.2 km/h el 03 a las 14:43 |
Racha máxima | 27.8 km/h del 129°(SE) el 03 a las 15:53 |
Heat index máximo | 24.5°C el 03 a las 11:46 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
4 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 14.5°C |
Humedad media | 88% |
Rocío medio | 12.6°C |
Presión media | 1015.3 mb |
Velocidad media | 5.0 km/h |
Racha media | 8.3 km/h |
Dirección media | 9° (N) |
Precipitación mensual | 28.9 mm |
Precipitación anual | 224.5 mm |
Precipitación diaria | 27.1 mm |
Intensidad máxima por minuto | 1.3 mm el 04 a las 08:29 |
Temperatura máxima | 16.3°C el 04 a las 08:21 |
Temperatura mínima | 13.1°C el 04 a las 20:29 |
Humedad máxima | 94% el 04 a las 15:33 |
Humedad mínima | 76% el 04 a las 23:59 |
Presión máxima | 1018.2 mb el 04 a las 23:31 |
Presión mínima | 1013.0 mb el 04 a las 05:13 |
Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 04 a las 09:42 |
Racha máxima | 31.5 km/h del 088°(E) el 04 a las 09:42 |
Heat index máximo | 16.3°C el 04 a las 08:21 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
5 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 17.1°C |
Humedad media | 68% |
Rocío medio | 11.0°C |
Presión media | 1020.6 mb |
Velocidad media | 6.5 km/h |
Racha media | 10.7 km/h |
Dirección media | 8° (N) |
Precipitación mensual | 28.9 mm |
Precipitación anual | 224.5 mm |
Precipitación diaria | 0.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 05 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 22.4°C el 05 a las 13:01 |
Temperatura mínima | 12.8°C el 05 a las 23:59 |
Humedad máxima | 86% el 05 a las 23:47 |
Humedad mínima | 50% el 05 a las 16:55 |
Presión máxima | 1024.2 mb el 05 a las 21:33 |
Presión mínima | 1017.2 mb el 05 a las 01:59 |
Velocidad media máxima | 16.7 km/h el 05 a las 16:56 |
Racha máxima | 25.9 km/h del 297°(ONO) el 05 a las 03:37 |
Heat index máximo | 25.1°C el 05 a las 17:16 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
6 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 16.9°C |
Humedad media | 76% |
Rocío medio | 12.4°C |
Presión media | 1021.3 mb |
Velocidad media | 5.5 km/h |
Racha media | 8.6 km/h |
Dirección media | 68° (ENE) |
Precipitación mensual | 28.9 mm |
Precipitación anual | 224.5 mm |
Precipitación diaria | 0.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 06 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 22.4°C el 06 a las 11:46 |
Temperatura mínima | 11.3°C el 06 a las 05:20 |
Humedad máxima | 89% el 06 a las 06:13 |
Humedad mínima | 60% el 06 a las 15:44 |
Presión máxima | 1023.6 mb el 06 a las 00:11 |
Presión mínima | 1019.4 mb el 06 a las 15:22 |
Velocidad media máxima | 22.2 km/h el 06 a las 13:48 |
Racha máxima | 27.8 km/h del 065°(ENE) el 06 a las 13:48 |
Heat index máximo | 24.4°C el 06 a las 13:45 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
7 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 16.5°C |
Humedad media | 73% |
Rocío medio | 11.3°C |
Presión media | 1021.0 mb |
Velocidad media | 5.1 km/h |
Racha media | 7.8 km/h |
Dirección media | 90° (E) |
Precipitación mensual | 28.9 mm |
Precipitación anual | 224.5 mm |
Precipitación diaria | 0.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 07 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 23.6°C el 07 a las 11:26 |
Temperatura mínima | 11.2°C el 07 a las 04:56 |
Humedad máxima | 90% el 07 a las 05:47 |
Humedad mínima | 46% el 07 a las 11:06 |
Presión máxima | 1022.0 mb el 07 a las 05:46 |
Presión mínima | 1019.9 mb el 07 a las 17:38 |
Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 07 a las 12:07 |
Racha máxima | 25.9 km/h del 105°(ESE) el 07 a las 14:03 |
Heat index máximo | 25.3°C el 07 a las 11:03 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
8 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 17.7°C |
Humedad media | 67% |
Rocío medio | 11.0°C |
Presión media | 1020.3 mb |
Velocidad media | 5.3 km/h |
Racha media | 8.3 km/h |
Dirección media | 112° (ESE) |
Precipitación mensual | 28.9 mm |
Precipitación anual | 224.5 mm |
Precipitación diaria | 0.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 08 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 24.4°C el 08 a las 13:40 |
Temperatura mínima | 10.5°C el 08 a las 05:18 |
Humedad máxima | 88% el 08 a las 06:01 |
Humedad mínima | 39% el 08 a las 10:22 |
Presión máxima | 1022.1 mb el 08 a las 23:52 |
Presión mínima | 1018.4 mb el 08 a las 15:18 |
Velocidad media máxima | 18.5 km/h el 08 a las 15:05 |
Racha máxima | 27.8 km/h del 109°(ESE) el 08 a las 15:03 |
Heat index máximo | 25.6°C el 08 a las 12:49 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
9 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 18.7°C |
Humedad media | 58% |
Rocío medio | 9.7°C |
Presión media | 1022.8 mb |
Velocidad media | 5.7 km/h |
Racha media | 8.7 km/h |
Dirección media | 66° (ENE) |
Precipitación mensual | 28.9 mm |
Precipitación anual | 224.5 mm |
Precipitación diaria | 0.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 09 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 24.5°C el 09 a las 11:08 |
Temperatura mínima | 13.0°C el 09 a las 05:46 |
Humedad máxima | 79% el 09 a las 23:32 |
Humedad mínima | 33% el 09 a las 10:50 |
Presión máxima | 1024.8 mb el 09 a las 21:33 |
Presión mínima | 1021.2 mb el 09 a las 02:06 |
Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 09 a las 15:37 |
Racha máxima | 25.9 km/h del 060°(ENE) el 09 a las 15:46 |
Heat index máximo | 25.5°C el 09 a las 11:07 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220509.gif)
10 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 18.4°C |
Humedad media | 63% |
Rocío medio | 10.8°C |
Presión media | 1024.1 mb |
Velocidad media | 5.6 km/h |
Racha media | 8.0 km/h |
Dirección media | 105° (ESE) |
Precipitación mensual | 28.9 mm |
Precipitación anual | 224.5 mm |
Precipitación diaria | 0.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 10 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 23.8°C el 10 a las 12:51 |
Temperatura mínima | 11.8°C el 10 a las 04:10 |
Humedad máxima | 83% el 10 a las 23:59 |
Humedad mínima | 40% el 10 a las 10:37 |
Presión máxima | 1025.5 mb el 10 a las 10:35 |
Presión mínima | 1023.1 mb el 10 a las 14:39 |
Velocidad media máxima | 16.7 km/h el 10 a las 14:27 |
Racha máxima | 20.4 km/h del 119°(ESE) el 10 a las 14:51 |
Heat index máximo | 25.3°C el 10 a las 12:49 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220510.gif)
11 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 16.1°C |
Humedad media | 76% |
Rocío medio | 11.5°C |
Presión media | 1021.7 mb |
Velocidad media | 3.6 km/h |
Racha media | 5.5 km/h |
Dirección media | 69° (ENE) |
Precipitación mensual | 28.9 mm |
Precipitación anual | 224.5 mm |
Precipitación diaria | 0.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 11 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 23.8°C el 11 a las 13:04 |
Temperatura mínima | 12.0°C el 11 a las 05:24 |
Humedad máxima | 86% el 11 a las 21:32 |
Humedad mínima | 44% el 11 a las 16:40 |
Presión máxima | 1023.5 mb el 11 a las 00:13 |
Presión mínima | 1020.2 mb el 11 a las 16:40 |
Velocidad media máxima | 16.7 km/h el 11 a las 13:09 |
Racha máxima | 24.1 km/h del 107°(ESE) el 11 a las 14:26 |
Heat index máximo | 25.3°C el 11 a las 13:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220511.gif)
12 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 19.0°C |
Humedad media | 67% |
Rocío medio | 12.4°C |
Presión media | 1021.2 mb |
Velocidad media | 7.9 km/h |
Racha media | 11.9 km/h |
Dirección media | 57° (ENE) |
Precipitación mensual | 28.9 mm |
Precipitación anual | 224.5 mm |
Precipitación diaria | 0.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 12 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 24.8°C el 12 a las 12:46 |
Temperatura mínima | 13.2°C el 12 a las 05:26 |
Humedad máxima | 89% el 12 a las 23:59 |
Humedad mínima | 45% el 12 a las 12:45 |
Presión máxima | 1022.5 mb el 12 a las 22:51 |
Presión mínima | 1019.6 mb el 12 a las 17:40 |
Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 12 a las 15:29 |
Racha máxima | 27.8 km/h del 078°(ENE) el 12 a las 14:53 |
Heat index máximo | 25.7°C el 12 a las 12:44 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
13 Mayo Medias y Extremos |
Temperatura media | 19.2°C |
Humedad media | 76% |
Rocío medio | 14.6°C |
Presión media | 1021.3 mb |
Velocidad media | 4.6 km/h |
Racha media | 7.3 km/h |
Dirección media | 112° (ESE) |
Precipitación mensual | 28.9 mm |
Precipitación anual | 224.5 mm |
Precipitación diaria | 0.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 13 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 25.5°C el 13 a las 10:28 |
Temperatura mínima | 13.0°C el 13 a las 04:41 |
Humedad máxima | 92% el 13 a las 02:17 |
Humedad mínima | 49% el 13 a las 09:34 |
Presión máxima | 1022.5 mb el 13 a las 09:33 |
Presión mínima | 1020.2 mb el 13 a las 16:52 |
Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 13 a las 10:47 |
Racha máxima | 25.9 km/h del 113°(ESE) el 13 a las 11:04 |
Heat index máximo | 26.3°C el 13 a las 10:26 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
Medias y Extremos para el mes de Mayo 2022 hasta el día 13 |
Temperatura media | 17.4°C |
Humedad media | 72% |
Rocío medio | 11.9°C |
Presión media | 1019.6 mb |
Velocidad media | 5.7 km/h |
Racha media | 8.7 km/h |
Dirección media | 70° (ENE) |
Precipitación mensual | 99.2 mm |
Precipitación anual | 294.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 1.3 mm el 04 a las 08:29 |
Temperatura máxima | 25.5°C el 13 a las 10:28 |
Temperatura mínima | 10.5°C el 08 a las 05:18 |
Humedad máxima | 94% el 04 a las 15:33 |
Humedad mínima | 33% el 09 a las 10:50 |
Presión máxima | 1025.5 mb el 10 a las 10:35 |
Presión mínima | 1009.5 mb el 03 a las 02:36 |
Velocidad media máxima | 25.9 kmh del 065°(ENE) el 02 a las 17:46 |
Racha máxima | 35.2 km/h del 068°(ENE) el 02 a las 17:45 |
Heat index máximo | 26.3°C el 13 a las 10:26 |
Avg daily max temp | 22.9°C |
Avg daily min temp | 12.3°C |
Growing degrees days :98.8 | GDD |
Corn growing degrees days | :303.0 GDD |
Día, Horas de sol, ET, Radiación máx, UV |
01 01:00hrs |
ET :3.6 mm |
666.7 W/m² |
6.0 uv |
02 00:42hrs |
ET :3.2 mm |
800.0 W/m² |
7.0 uv |
03 01:06hrs |
ET :2.7 mm |
789.1 W/m² |
7.0 uv |
04 00:06hrs |
ET :0.9 mm |
186.1 W/m² |
1.0 uv |
05 01:30hrs |
ET :2.8 mm |
725.3 W/m² |
7.0 uv |
06 01:48hrs |
ET :3.7 mm |
643.2 W/m² |
6.0 uv |
07 01:36hrs |
ET :3.5 mm |
730.5 W/m² |
7.0 uv |
08 01:54hrs |
ET :4.2 mm |
657.6 W/m² |
6.0 uv |
09 02:06hrs |
ET :4.4 mm |
659.4 W/m² |
6.0 uv |
10 02:48hrs |
ET :4.0 mm |
665.4 W/m² |
6.0 uv |
11 01:42hrs |
ET :2.4 mm |
626.4 W/m² |
6.0 uv |
12 02:18hrs |
ET :4.7 mm |
681.0 W/m² |
6.0 uv |
13 02:12hrs |
ET :4.0 mm |
657.6 W/m² |
6.0 uv |
|
|
Totales de lluvia diarios |
01.5 mm el 2 |
00.3 mm el 3 |
27.1 mm el 4 |