Tendencias el 01/01/1970 a las 10:40
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 16.4 | 14.8 | 18.5 | ENE | 69 | 1032.6 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 16.4 | 16.7 | 22.2 | ENE | 67 | 1032.4 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 16.3 | 14.8 | 18.5 | ENE | 68 | 1032.5 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 16.1 | 16.7 | 22.2 | ENE | 71 | 1032.5 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 15.8 | 14.8 | 18.5 | ENE | 70 | 1032.4 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 15.4 | 9.3 | 11.1 | E | 72 | 1032.7 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 15.8 | 14.8 | 18.5 | E | 71 | 1032.8 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 14.9 | 14.8 | 20.4 | NE | 76 | 1032.9 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 14.6 | 7.4 | 9.3 | ENE | 77 | 1032.8 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 14.3 | 5.6 | 9.3 | N | 76 | 1032.8 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 14.1 | 7.4 | 9.3 | N | 76 | 1032.8 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 13.7 | 5.6 | 9.3 | N | 79 | 1032.8 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 5 días desde que llovió, el 01/01/1970 12:13 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.2 mm en la última semana. |
Mes | 0.7 mm (2 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 34.0 mm ( 9 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 16.5 °C a las 10:39 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 17.5 °C a las 11:58 | Máx > 25 °C | 1 día |
Mes | 25.1 °C el 01/02/2021 | día más cálido | 22.3 °C el 01/02/2021 |
Año | 28.3 °C el 29/01/2021 | noche más cálida | 18.7 °C el 01/02/2021 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 9.8 °C a las 01:20 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 10.4 °C a las 23:36 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 4.8 °C el 17/02/2021 | Día más frío | 11.5 °C el 09/02/2021 |
Año | -0.4 °C el 12/01/2021 | Noche más fría | 7.9 °C el 17/02/2021 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1033.2 hPa a las 01:14 | Hoy | 9.8 °C a las 01:20 |
Ayer | 1036.2 hPa a las 00:04 | Ayer | 10.4 °C a las 23:36 |
Mes | 1037.5 hPa el 15/02/2021 | Mes | 4.3 °C el 17/02/2021 |
Año | 1037.5 hPa el 15/02/2021 | Año | -3.0 °C el 12/01/2021 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 14.8 km/h ENE | |
Racha | 18.4 km/h ENE | |
Racha/hr | 23.8 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 24.1 km/h E a las 10:20 | |
Ayer | 31.5 km/h a las 10:49 | |
Mes | 77.7 km/h el 01/02/2021 | |
Año | 79.6 km/h el 22/01/2021 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 21.6 km/h E a las 10:23 | |
Ayer | 27.8 km/h a las 10:50 | |
Mes | 54.8 km/h el 01/02/2021 | |
Año | 63.6 km/h el 22/01/2021 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 47.92 km | |
Mes | 3925.48 km | |
Año | 9039.44 km |