Tendencias el 28/05/2022 a las 23:10
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 19.5 | 1.9 | 3.7 | N | 66 | 1009.9 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 19.7 | 1.9 | 1.9 | NNO | 67 | 1010.0 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 19.7 | 0.0 | 1.9 | N | 65 | 1010.1 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 19.8 | 1.9 | 1.9 | N | 65 | 1010.0 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 19.8 | 1.9 | 1.9 | N | 65 | 1010.3 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 19.7 | 1.9 | 1.9 | N | 66 | 1010.0 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 19.9 | 0.0 | 0.0 | N | 63 | 1010.4 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 20.2 | 1.9 | 1.9 | NNO | 65 | 1010.4 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 20.6 | 1.9 | 1.9 | N | 62 | 1010.6 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 21.1 | 0.0 | 1.9 | N | 61 | 1010.1 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 21.7 | 0.0 | 1.9 | NNO | 59 | 1010.4 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 21.8 | 3.7 | 5.6 | N | 60 | 1010.8 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 23 días desde que llovió, el 04/05/2022 19:03 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
Mes | 99.2 mm (3 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 294.8 mm ( 46 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 31.2 °C a las 13:25 | Máx > 30 °C | 4 días |
Ayer | 28.7 °C a las 11:19 | Máx > 25 °C | 15 días |
Mes | 34.0 °C el 23/05/2022 | día más cálido | 29.6 °C el 23/05/2022 |
Año | 34.0 °C el 23/05/2022 | noche más cálida | 21.9 °C el 23/05/2022 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 14.5 °C a las 05:01 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 13.9 °C a las 03:58 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 10.5 °C el 08/05/2022 | Día más frío | 15.0 °C el 04/05/2022 |
Año | 0.4 °C el 30/01/2022 | Noche más fría | 13.6 °C el 06/05/2022 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1018.7 hPa a las 00:07 | Hoy | 14.5 °C a las 05:01 |
Ayer | 1021.8 hPa a las 00:01 | Ayer | 13.9 °C a las 03:58 |
Mes | 1025.5 hPa el 10/05/2022 | Mes | 10.5 °C el 08/05/2022 |
Año | 1036.7 hPa el 17/01/2022 | Año | -2.1 °C el 30/01/2022 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 2.9 km/h N | |
Racha | 3.6 km/h N | |
Racha/hr | 3.6 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 29.6 km/h S a las 13:13 | |
Ayer | 27.8 km/h a las 14:40 | |
Mes | 49.7 km/h el 19/05/2022 | |
Año | 61.1 km/h el 04/04/2022 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 24.8 km/h SSE a las 13:50 | |
Ayer | 24.5 km/h a las 12:39 | |
Mes | 38.9 km/h el 19/05/2022 | |
Año | 50.3 km/h el 04/04/2022 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 136.31 km | |
Mes | 9157.84 km | |
Año | 24168.92 km |